Кронштейн /фланец | ||||
Наименование | Размер, мм | Партнер | ||
Цена р/шт Цинк | * Цена р/шт RAL | |||
Хомут конечный с пластик вставками ОЦ | 60*40/40*60 | — | — | |
Хомут конечный с пластик вставками ОЦ | 60*60 | — | — | |
Хомут конечный с пластик вставками ОЦ | 80*80 | 80 | 83 | |
Хомут конечный с пластик вставками ОЦ | 100*100 | 85 | 90 | |
УДЛИНЕННЫЙ (зацеп 4 прутка) – Хомут конечный с пластик вставками ОЦ |
80*80 | 110 | 111 | |
Хомут Угловой с пластик вставками ОЦ | 60*60 | 124 | 135 | |
Хомут Угловой с пластик вставками ОЦ | 80*80 | 171 | 176 | |
Хомут соединительный с пластик вставками ОЦ | 40*40 | 74 | 81 | |
Хомут соединительный с пластик вставками ОЦ | 60*40/40*60 | 78 | 83 | |
Хомут соединительный с пластик вставками ОЦ | 60*60 | 82 | 85 | |
Хомут соединительный с пластик вставками ОЦ | 80*80 | 86 | 88 | |
Хомут соединительный с пластик вставками ОЦ | 100*100 | 80 | 83 | |
УДЛИНЕННЫЙ (зацеп 4 прутка) – Хомут соединительный с пластик вставками ОЦ |
80*80 | 99 | 104 | |
Заглушка | 60х40 | 156 | ||
Заглушка | 60х60 | 190 | ||
Заглушка | 80х80 | 20 | ||
Заглушка | 100х100 | 16 | ||
Кронштейн /фланец | ||||
Наименование | Размер, мм | Партнер | ||
Цена р/шт RAL 6005 | * Цена р/шт RAL (другой цвет) | |||
Крепление скоба-болт (скоба и болт) м6*90 RAL |
м6*90 | — | — | |
Крепление скоба-болт (скоба и болт) м6*100 RAL |
м6*100 | – | – | |
Крепление скоба-болт (скоба и болт) м6*110 RAL 6005 |
м6*110 | 53 | 59 | |
Кронштейн /фланец | ||||
Наименование | Размер, мм | Партнер | ||
* Цена р/шт RAL | Цена р/шт RAL + сварка к столбу | |||
Фланец сталь – 4 | 100*100*4 | — | — | |
Фланец сталь – 4 | 120*120*4 | — | — | |
Фланец сталь – 4 | 150*150*4 | — | — | |
Фланец сталь – 4 | 180*180*4 | — | — | |
Фланец сталь – 4 | 200*200*4 | — | — | |
Фланец сталь – 4 | 250*250*4 | — | — | |
Фланец сталь – 4 | 300*300*4 | — | — | |
Фланец сталь – 4 | 100*100*5 | — | — | |
Фланец сталь – 5 | 120*120*5 | — | — | |
Фланец сталь – 5 | 150*150*5 | — | — | |
Фланец сталь – 5 | 180*180*5 | — | — | |
Фланец сталь – 5 | 200*200*5 | — | — | |
Фланец сталь – 5 | 250*250*5 | — | — | |
Фланец сталь – 5 | 300*300*5 | — | — | |
Фланец сталь – 6 | 100*100*6 | — | — | |
Фланец сталь – 6 | 120*120*6 | — | — | |
Фланец сталь – 6 | 150*150*6 | — | — | |
Фланец сталь – 6 | 180*180*6 | — | — | |
Фланец сталь – 6 | 200*200*6 | — | — | |
Фланец сталь – 6 | 250*250*6 | — | — | |
Фланец сталь – 6 | 300*300*6 | — | — | |
Фланец сталь – 10/12 | 10, 12 | Под заказ | ||
Наименование | Размер, мм | Партнер | ||
Цена р/шт Цинк | *Цена р/шт RAL | |||
Кронштейн универсальный ОЦИНКОВАННЫЙ (съемный фланец) |
— | — | — |